Podstavné skříně
Jsou určeny pro umístění v laboratořích. Jejich rozměry se navzájem doplňují pro možnost vytváření skříňových sestav. Standardně jsou místěny na plastových stavitelných nohách výšky 100 mm s krycím soklem. Na přání lze kříně umístit na kluzné prvky či kovové podnože.
| Popis | Šířka [mm] | Hloubka [mm] | Výška [mm] | Typ |
| Otevřená | 450, 900 | 406, 602 | 750, 1150, 1900 | SK-O |
| Dvéřová | 450 | 420, 620 | 750, 1150, 1900 | SK-D |
| Dvéřová, prosklená | 450 | 420, 620 | 750, 1150, 1900 | SK-S |
| Dvoudvéřová | 900 | 420, 620 | 750, 1150, 1900 | SK-D2 |
| Dvoudvéřová, prosklená | 900 | 420, 620 | 750, 1150, 1900 | SK-S2 |
| Dvoudvéřová, šatní | 900 | 620 | 1900 | SK-D2S |
| Zásuvka 5x | 450, 900 | 420, 620 | 750 | SK-Z5 |
 |  |  |
| SK-O | SK-D | SK-S |
 |  |  |
| SK-D2 | SK-S2 | SK-Z5 |
Rohové a ukončovací skříně
| Popis | Šířka [mm] | Hloubka [mm] | Výška [mm] | Typ |
| Rohová, otevřená | 402, 602 | 402, 602 | 750, 1150, 1900 | SK-RO |
| Rohová, oblá, otevřená | 402, 602 | 402, 602 | 750, 1150, 1900 | SK-KO |
| Rohová, vnitřní, otevřená | 800 | 800 | 750, 1150, 1900 | SK-RVO |
Skříně s nikou
| Popis | Šířka [mm] | Hlobka [mm] | Výška [mm] | Typ |
| Dvéřová, nika | 450 | 420, 620 | 1150 | SK-DN |
| Dvéřová, prosklená, nika | 450 | 420, 620 | 1150 | SK-SN |
| Dvoudvéřová, nika | 900 | 420, 620 | 1150 | SK-D2N |
| Dvoudvéřová, prosklená, nika | 900 | 420, 620 | 1150 | SK-S2N |
Závěsné skříňky
Jsou určeny pro umístění na zeď. Jsou vybaveny prvkem na zavěšení. Společně se skříněmi 750, 1150 a 1900 mm tvoří prvky sestav.
| Popis | Šířka [mm] | Hloubka [mm] | Výška [mm] | Typ |
| Otevřená, police | 450, 600, 900, 1200 | 302 | 500, 650 | SZ-O |
| Dvéřová, police | 450, 600 | 320 | 500, 650 | SZ-D |
| Dvéřová, prosklená, police | 450, 600 | 320 | 500, 650 | SZ-S |
| Dvoudvéřová, police | 900, 1200 | 320 | 500, 650 | SZ-D2 |
| Dvoudvéřová, prosklená, police | 900, 1200 | 320 | 500, 650 | SZ-S2 |
| Dvéřová, nika | 450, 600 | 320 | 650 | SZ-DN |
| Dvéřová, prosklená, nika | 450, 600 | 320 | 650 | SZ-SN |
| Dvoudvéřová, nika | 900, 1200 | 320 | 650 | SZ-D2N |
| Dvoudvéřová, prosklená, nika | 900, 1200 | 320 | 650 | SZ-S2N |
| Rohová, otevřená | 320 | 320 | 500, 650 | SZ-RO |
| Rohová, oblá, otevřená | 320 | 320 | 500, 650 | SZ-KO |
| Rohová, vnitřní, otevřená | 600 | 320 | 500, 650 | SZ-RVO |
 |
 |
 |
| SK-ZO |
SK-D |
SK-D2 |
 |
 |
 |
| SK-S |
SK-S2 |
SK-DN |
 |
 |
 |
| SK-SN |
SK-D2N |
SK-S2N |
 |
 |
 |
| SK-RO |
SK-KO |
SK-RVO |